Step BA BA+15 BA+30 MA MA+15 MA+30 MA+45
Steps 1-9 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100
Steps 10-11 $1,100 $1,100 $1,100 $1,215 $1,215 $1,215 $1,215
Steps 12-15 $1,100 $1,100 NA NA NA NA NA
Steps 12-16 NA NA $1,215 $1,215 $1,215 $1,215 $1,215
Steps 17-20 NA NA NA $1,215 $1,215 $1,215 $1,215
Lane $1,100 $1,100 $2,500 $1,500 $1,500 $1,500
Longevity 1 NA $500 $500 $2,550 $3,050 $3,550 $4,050
Longevity 2 NA $1,035 $1,035 $3,085 $3,585 $4,085 $4,585
Longevity 3 NA $1,335 $1,335 $3,735 $4,235 $4,735 $5,235

 

Step [BA] [BA+15] [BA+30] [MA] [MA+15] MA+30 MA+45
Step 0 $40,868 $41,968 $43,068 $45,568 $47,068 $48,568 $50,068
Step 1 $41,968 $43,068 $44,168 $46,668 $48,168 $49,668 $51,168
Step 2 $43,068 $44,168 $45,268 $47,768 $49,268 $50,768 $52,268
Step 3 $44,168 $45,268 $46,368 $48,868 $50,368 $51,868 $53,368
Step 4 $45,268 $46,368 $47,468 $49,968 $51,468 $52,968 $54,468
Step 5 $46,368 $47,468 $48,568 $51,068 $52,568 $54,068 $55,568
Step 6 $47,468 $48,568 $49,668 $52,168 $53,668 $55,168 $56,668
Step 7 $48,568 $49,668 $50,768 $53,268 $54,768 $56,268 $57,768
Step 8 $49,668 $50,768 $51,868 $54,368 $55,868 $57,368 $58,868
Step 9 $50,768 $51,868 $52,968 $55,468 $56,968 $58,468 $59,968
Step 10 $51,868 $52,968 $54,068 $56,683 $58,183 $59,683 $61,183
Step 11 $52,968 $54,068 $55,168 $57,898 $59,398 $60,898 $62,398
Step 12 $54,068 $55,168 $56,383 $59,113 $60,613 $62,113 $63,613
Step 13 $55,168 $56,268 $57,598 $60,328 $61,828 $63,328 $64,828
Step 14 $56,268 $57,368 $58,813 $61,543 $63,043 $64,543 $66,043
Step 15 $58,468 $60,028 $62,758 $64,258 $65,758 $67,258
Step 16 $61,243 $63,973 $65,473 $66,973 $68,473
Step 17 $65,188 $66,688 $68,188 $69,688
Step 18 $66,403 $67,903 $69,403 $70,903
Step 19 $67,618 $69,118 $70,618 $72,118
Step 20 $68,833 $70,333 $71,833 $73,333

Certified Base Salary Schedule